O preço do suíno vivo apresenta estabilidade em MG, RS e SP; o frango resfriado e o congelado apresentam estabilidade
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 321,40 | 0,06% | 0,69% | 60,79 |
| 22/01/2026 | 321,20 | 0,66% | 0,63% | 60,80 |
| 21/01/2026 | 319,10 | -0,59% | -0,03% | 59,99 |
| 20/01/2026 | 321,00 | 0,74% | 0,56% | 59,69 |
| 19/01/2026 | 318,65 | 0,19% | -0,17% | 59,41 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,25, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,32.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 22/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 21/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 20/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 19/01/2026 | 7,25 | -0,41% | -10,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 22/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 21/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 20/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 19/01/2026 | 7,32 | -0,27% | -10,07% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,68 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 22/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 21/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 20/01/2026 | 11,68 | -5,35% | -9,18% |
| 19/01/2026 | 12,34 | 0,65% | -4,04% |
O preço do suíno vivo registra desvalorização de 1,68% em Minas Gerais, de 1,31% no Paraná, de 0,91% no Rio Grande do Sul, de 0,53% em Santa Catarina e de 0,63% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 7,48 e R$ 7,87.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Fonte: Brasil 61
Postar um comentário