As áreas de atuação em que os eleitores avaliam que o governo Lula (PT) se saiu pior são, em boa parte, também aquelas que são consideradas prioritárias pela população, de acordo com uma nova pesquisa divulgada neste domingo (17) pelo Datafolha (em parceria com a Folha de S.Paulo).
Segurança pública foi indicada como a pior frente de atuação do atual governo por 16% dos entrevistados – liderando a lista de desaprovações.
Prioridades da população para um próximo governo
Perguntados sobre quais deveriam ser as áreas prioritárias de atuação de um próximo governo (resposta única estimulada):
| Área | Percentual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educação | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segurança pública | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combate à fome e à miséria | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combate à corrupção | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combate ao desempregoOnde o governo Lula foi pior (avaliação dos entrevistados)
Observação: Saúde (34% de prioridade) e segurança pública (12% de prioridade) estão entre as áreas mais cobradas e também entre as pior avaliadas. Onde o governo Lula foi melhor
Metodologia
Importante: a maior parte das entrevistas foi realizada antes da divulgação dos áudios de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro (Banco Master), que veio a público em 13 de maio. Contexto eleitoralA pesquisa mostra um descompasso entre as prioridades da população (saúde, segurança, economia) e a avaliação do governo nessas áreas, todas com índices negativos expressivos. Do lado positivo, o combate à fome e à miséria aparece como o principal acerto do governo, com 13% das menções. F/M com Gazeta Brasil | 6% |
Postar um comentário