O Governo de Rondônia divulgou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para provimento de 78 vagas no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 4.917,86.
Os cargos ofertados, inclusive com percentual destinado para pessoas com deficiência, são os de agente em atividades administrativas (25) e motorista (5), ambos para pessoas com nível médio; técnico em enfermagem (16) e técnico em informática (2); e analista em desenvolvimento social com formação em serviço social (5), ciências sociais (1), sociologia (1), antropologia (1), psicologia (2), nutrição (2), pedagogia (1), comunicação social (1), enfermagem (4), fisioterapia (1), terapia ocupacional (1), arquitetura (1), engenharia civil (1), letras português (1), administração (2), ciências contábeis (1), economia (1), estatística (1), direito (1) e fonoaudiologia (1).
CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL
ANEXO DO EDITAL N. 71/2023/SEGEP-GCP
RESULTADO PRELIMINAR PROVA OBJETIVA CONCURSO PÚBLICO SEAS/RO
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EDITAL N. 287/2022/SEGEP-GCP
AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PORTO VELHO (RO)
Inscrição Nome Nascimento
Língua
Portuguesa
Conhecimentos Gerais
de História e Geografia
de Rondônia Legislação
Conhecimentos
do Cargo
Nota
Objetiva Situação
368001620 Bryan Andrade Amorim 13/09/1999 8 10 30 16 64 Aprovado
368024056 Chrisley Caroline Ferreira Fontes 10/01/1995 9 8 28 16 61 Aprovado
368007646 Luã Mendonça De Oliveira 23/12/1991 10 10 26 15 61 Aprovado
368006495 Andressa Vieira De Oliveira 05/01/1998 10 6 28 16 60 Aprovado
368040842 Bruna Nunes Galdino 29/09/1996 10 8 26 16 60 Aprovado
368034121 Stefhany Melo Pereira 30/03/2002 10 10 26 14 60 Aprovado
368023894 Vanessa Xavier Dos Santos 23/04/1997 8 10 24 17 59 Aprovado
368007019 Renata De Melo Nascimento 15/07/1993 9 10 24 16 59 Aprovado
368029972 Ayke Kauã Silva De Souza 09/09/2003 9 8 28 14 59 Aprovado
368039260 Raquel Ramos Sobreira 27/01/1991 9 10 26 14 59 Aprovado
368016499 Henry Fabrício Do Carmo Araújo 31/07/2001 8 10 28 13 59 Aprovado
368047173 Denise Francisca Vieira 24/08/1984 10 8 28 13 59 Aprovado
368012990 Shara Gomes Rogerio De Carvalho Aguiar 11/09/1998 10 10 26 13 59 Aprovado
368028711 Luiz Inácio Guedes Coelho 14/06/1992 8 8 26 16 58 Aprovado
368046230 Thays Nascimento Almeida 15/12/1992 9 8 26 15 58 Aprovado
368044692 Elicleide Cardoso De Sousa 16/02/1989 9 10 24 15 58 Aprovado
368047783 Nara Macêdo Ampuero 06/08/1998 7 8 30 13 58 Aprovado
368009349 Ana Paula Bastos Souto Nunes Duarte 22/07/1988 9 8 28 13 58 Aprovado
368022574 Mariana Silva Matias 19/05/1981 9 10 26 13 58 Aprovado
368003347 Janara Lima Dantas Sousa 14/06/1981 9 10 26 13 58 Aprovado
368019136 Istefânia Miranda Souza 28/12/1992 9 10 26 13 58 Aprovado
368027936 Camila Bancalari Ferreira Da Silva 24/01/1998 9 10 26 13 58 Aprovado
368019574 Soraia Martins De Andrade 21/01/1992 8 6 26 17 57 Aprovado
368052015 Poliana Santana De Paula 30/06/2000 9 8 24 16 57 Aprovado
368027714 Mateus Pereira Bentes 30/11/1997 8 8 26 15 57 Aprovado
368019767 Iasmim Cordeiro De Souza 18/03/2002 10 8 24 15 57 Aprovado
368012421 Sara De Souza Barbosa 29/09/1994 10 10 22 15 57 Aprovado
368038366 Eduardo Henrique Da Silva Conceição 06/09/2002 9 8 26 14 57 Aprovado
368026100 Éverton Gusen Braga 10/01/1987 9 10 24 14 57 Aprovado
368031166 Diego Henrique Batista Do Nascimento 20/06/1994 9 10 24 14 57 Aprovado
368015807 Talyria Amud Martinez 18/12/1988 8 10 26 13 57 Aprovado
368041473 Raquel Pereira Da Silva 15/02/1995 8 10 26 13 57 Aprovado
368025768 Poliana Rodrigues Rubio 14/07/1996 9 10 26 12 57 Aprovado
368003778 Laura Beatriz Silva De Carli 04/05/1998 9 10 20 17 56 Aprovado
368025185 Taina Dos Santos Madela 14/12/1996 6 8 26 16 56 Aprovado
368021778 Lídia De Souza Lima 08/01/1985 10 8 22 16 56 Aprovado
368009627 Michele Prada De Moura 21/10/1993 10 8 22 16 56 Aprovado
368030560 Jaqueline Pereira Pinto 02/08/1987 10 10 20 16 56 Aprovado
368042555 Matheus De Lima Nolasco 20/12/1997 7 8 26 15 56 Aprovado
368044991 Filipe Silva Gumes 05/06/1998 9 8 24 15 56 Aprovado
368008673 Tháys Amanda Mendes Beserra 14/04/2000 9 8 24 15 56 Aprovado
368021904 Ronildo Bandeira Da Silva 09/05/1989 6 8 28 14 56 Aprovado
368040073 Paulo Gustavo Silva Moreira 22/10/1991 8 8 26 14 56 Aprovado
368029901 Amós Da Silva 16/12/1990 10 8 24 14 56 Aprovado
368023171 Amanda Beatriz Da Costa Schulze 06/07/1998 10 8 24 14 56 Aprovado
368011862 Luana Ferreira da Silva 13/10/1998 10 10 22 14 56 Aprovado
368003384 Gabriel Ferreira De Carvalho 13/11/1994 9 10 24 13 56 Aprovado
368049011 Isabela Melo Tozzo 15/09/1993 8 10 20 17 55 Aprovado
368039472 Darliane Ferreira Cao Chaves 14/08/1994 10 8 20 17 55 Aprovado
368023762 Helton Candeira De Souza 04/01/1987 9 8 22 16 55 Aprovado
368008522 Danieli Klein 05/08/1993 9 8 22 16 55 Aprovado
368029421 Ana Paula Vasconcelos Rosa 28/03/1991 6 8 26 15 55 Aprovado
368003650 Roberta Silva Dos Santos 24/04/1991 8 10 22 15 55 Aprovado
368016047 Jianluca Souza Mendonça 21/12/1997 9 6 26 14 55 Aprovado
368001987 Flavio Dos Santos Nascimento 02/03/1994 7 10 24 14 55 Aprovado
Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social – https://institutoconsulplan.org.br/
Página 2 de 568
368019219 Mércia Inês Ferreira Francisco 28/04/1984 9 8 24 14 55 Aprovado
368030090 Natália Samara Da Silva Almeida 25/12/2002 9 8 24 14 55 Aprovado
368023394 Denis Lopes De Brito 26/10/1984 9 10 22 14 55 Aprovado
368004268 Karine Nepomuceno Dos Anjos 14/09/1991 8 8 26 13 55 Aprovado
Clique no Edital para conferir:
da redação - com Rondoniagora
Postar um comentário